Tudi v državah Evropske unije prodajni prirastek

Prodaja lahkih gospodarskih vozil na območju držav Evropske unije je bila v prvi polovici  leta stabilna, v juniju pa je bil prodajni prirastek večji kot na letni ravni. V letošnjem  šestem mesecu je bilo prvič registriranih 209.364 vozil, oziroma 8,3 odstotka več kot v enakem lanskem mesecu, ko jih je bilo 193.294. Ta mesečni dosežek je prvič presegel rezultat iz junija 2007, torej še v obdobju pred posledicami gospodarske krize. Med ključnimi evropskimi trgi se je prodaja lahkih gospodarskih vozil v juniju najbolj povečala  Španiji (+11,4%), v Nemčiji (+5,7%) in v Franciji (+3,7%), medtem ko so v Veliki Britaniji (-5,8%) in v Italiji (-3,8%) zabeležili prodajni minus. Prodaja se je sicer najbolj, za 14,9 odstotka, povečala v novih članicah Evropske unije.

Tudi na letni ravni je prodajna krivulja pri lahkih gospodarskih vozilih usmerjena navzgor. V državah Evropske unije je bilo v prvi polovici leta prodanih 1.066.703 vozil, kar je 5,1 odstotka več kot v lanskem prvem polletju. Najvišjo rast so zabeležili v Španiji (+11,6%) ter v Nemčiji in Franciji (+5%), medtem, ko v Veliki Britaniji kot edini članici Evropske unije beležijo upad prodaje (-2,3%). Slovenija je bila v tem obdobju med trgi z nižjo prodajno rastjo, prodaja lahkih gospodarskih vozil je bila namreč v letošnjih prvih šestih mesecih le 0,8 odstotka višja kot v enakem obdobju lani.

Prodaja lahkih gospodarskih vozil v državah evropske unije, I. polletje 2017/18

država Junij Junij I-VI I-VI Razlika v  %
2018 2017 2018 2017 18/17
AVSTRIJA 4.008 3.788 23.270 20.738 12,2%
BELGIJA 7.631 7.852 42.687 43.163 -1,1%
BOLGARIJA 700 573 2.999 2.700 11,1%
HRVAŠKA 960 901 4.879 4.635 5,3%
CIPER 148 156 938 996 -5,8%
ČEŠKA REPUBLIKA 1.752 1.824 9.811 9.292 5,6%
DANSKA 3.218 3.643 17.288 18.514 -6,6%
ESTONIJA 501 450 2.830 2.438 16,1%
FINSKA 1.411 1.408 8.651 8.364 3,4%
FRANCIJA 47.931 46.221 240.442 228.974 5,0%
NEMČIJA 25.920 24.528 136.839 130.380 5,0%
GRČIJA 569 589 3.553 3.481 2,1%
MADŽARSKA 2.145 1.636 10.625 8.869 19,8%
IRSKA 692 680 16.620 15.731 5,7%
ITALIJA 15.800 16.431 89.617 89.540 0,1%
LATVIJA 238 178 1.200 1.009 18,9%
LITVA 376 311 1.938 1.599 21,2%
LUKSEMBURG 464 391 2.403 2.318 3,7%
NIZOZEMSKA 7.765 7.442 44.010 41.555 5,9%
POLJSKA 6.365 5.380 32.430 29.592 9,6%
PORTUGALSKA 4.212 3.785 19.305 18.696 3,3%
ROMUNIJA 1.266 1.080 8.642 7.911 9,2%
SLOVAŠKA 955 729 4.414 3.836 15,1%
SLOVENIJA 1.160 1.199 6.276 6.226 0,8%
ŠPANIJA 21.204 19.040 113.328 101.524 11,6%
ŠVEDSKA 16.791 5.730 41.012 28.085 46,0%
VELIKA BRITANIJA 35.182 37.349 180.696 184.926 -2,3%
EVROPSKA UNIJA 209.364 193.294 1.066.703 1.015.092 5,1%

Vir: ACEA

Delite to objavo

Dostavnice
Naslov najboljšega gre v Postojno

Dijaki iz 12 slovenskih srednjih šol, ki izobražujejo bodoče avtoserviserje, so se tudi letos pomerili za naslov Mladi mehanik Slovenije 2024. Naslov je osvojil Tobija